
Alla esimerkkejä Prismassa halpuutetuista hinnoista.
Muistathan, että kaikki S-ryhmän ruokakauppojen hinnat ja valikoimat löydät vertailtavaksi Foodie.fi -palvelusta.
Mobiililaitteilla suosittelemme taulukon katselua vaakatasossa.
Katso myös: Lista S-marketissa halpuutetuista tuotteista (19.1.2016)
Katso myös: Lista Salessa ja Alepassa halpuutetuista tuotteista (19.1.2016)
Huom! Vanhat ja uudet myyntihinnat voivat vaihdella myymälöittäin.
Esimerkkejä Prismassa halpuutetuista hinnoista (19.1.2016):
Tuote | Brändi | Vanha hinta | Uusi hinta | Muutos % |
---|---|---|---|---|
JAUHELIHA KEVYT 9,5 % 400 G | ATRIA | 3,39 | 2,69 | -21 % |
KANANPOJAN JAUHELIHA 400 G | KARINIEMEN KANANPOIKAA | 3,49 | 2,98 | -15 % |
BROILERIN SISÄFILE NATUREL 400 G | KOTIMAISTA | 5,47 | 4,69 | -14 % |
REAL-TÄYSJYVÄRUISLEIPÄ | FAZER | 1,69 | 1,39 | -18 % |
RUISPALAT JÄLKIUUNI | VAASAN | 1,55 | 1,39 | -10 % |
100 % KAURA 6KPL | VAASAN | 1,89 | 1,69 | -11 % |
SIEMENNÄKKILEIPÄ | SKARPPI | 3,19 | 2,98 | -7 % |
KOTIMAISTA VARRASLEIPÄPALA 250G | KOTIMAISTA | 2,79 | 2,49 | -11 % |
PARSAKAALI PAKATTU 300 G | 0,98 | 0,85 | -13 % | |
KUKKAKAALI PAKATTU | 3,59 | 2,45 | -32 % | |
RUUKKUSALAATTI | KOTIMAISTA | 1,09 | 0,95 | -13 % |
RUUKKUJÄÄSALAATTI | KOTIMAISTA | 1,15 | 0,95 | -17 % |
LEMPISALAATTI | VIHREÄKEIJU | 2,35 | 1,59 | -32 % |
SULOSALAATTI | VIHREÄKEIJU | 2,35 | 1,59 | -32 % |
SILMUSALAATIT | SILMUSALAATTI | 2,98 | 2,39 | -20 % |
UUNIJUUREKSET (PAKASTE) 600 G | RAINBOW | 1,69 | 1,49 | -12 % |
RAEJUUSTO 200 G | VALIO | 1,29 | 1,09 | -16 % |
RAEJUUSTO RASVATON 400 G | RAINBOW | 2,09 | 1,98 | -5 % |
POLAR VIIPALE 15 % 300 G | VALIO | 4,69 | 3,89 | -17 % |
VAPAAN LEHMÄN MAUSTAMATON JOGURTTI AB 1 L | JUUSTOPORTTI | 1,85 | 1,59 | -14 % |
MAITORAHKA LAKTOOSITON 250 G | KOTIMAISTA | 1,08 | 0,98 | -9 % |
KEFIR MAUSTAMATON 1 L | VALIO LGG LAKTOOSITON | 2,09 | 1,98 | -5 % |
KAURAVÄLIPALAT 250 G | YOSA | 1,49 | 1,35 | -9 % |
SPELTTI-KAURAPUURO LUOMU | SAARIOINEN | 1,79 | 1,49 | -17 % |
LUOMUKAURAHIUTALE 1 L | KOTIMAISTA | 1,35 | 1,19 | -12 % |
CASHEW NUTS NATURAL 100 G | RAINBOW | 1,79 | 1,59 | -11 % |
NATURAL PÄHKINÄCOCKTAIL 200 G | RAINBOW | 4,29 | 3,95 | -8 % |
BALANSSI KIRJOLOHIFILEEATERIA | SAARIOINEN | 5,39 | 4,49 | -17 % |
SUOMALAINEN BROILERIFILEE 150 G | ATRIA PERHETILAN | 2,49 | 2,19 | -12 % |
KULTAPAAHDETTU BROILERI 180 G | HK | 2,49 | 2,29 | -8 % |
OHUT BROILERLEIKE HUNAJAP 200 G | ATRIA | 2,89 | 2,59 | -10 % |
KEVYT LIHAISA KALKKUNANAKKI 280 G | ATRIA | 2,59 | 1,98 | -24 % |
SAVUKIRJOLOHIFILEEPALA N. 250 G | RAINBOW | 19,59 | 18,69 | -5 % |
KYLMÄSAVUKIRJOLOHIFILEESIIVU 150 G | APETIT PERINTEINEN | 4,29 | 3,99 | -7 % |
GRAAVIKIRJOLOHIFILESIIVU 150 G | APETIT PERINTEINEN | 4,49 | 3,99 | -11 % |
KYLMÄSAVUKIRJOLOHIFILEESIIVU 100 G | LEROY JOKISEN EVÄÄT | 2,90 | 2,39 | -18 % |
GRAAVIKIRJOLOHIFILEESIIVU 100 G | LEROY JOKISEN EVÄÄT | 2,69 | 2,39 | -11 % |
VITAMIINIVESI TROOPPINEN ZN+E 1,5L PL | RAINBOW | 1,65 | 1,39 | -16 % |
VITAMIINIVESI OMENA MG+C 1,5L PL | RAINBOW | 1,65 | 1,39 | -16 % |
VAPAAN LEHMÄN RASVATON MAITO 1 L | JUUSTOPORTTI | 1,09 | 0,98 | -10 % |
HASSEL-MANTELI RIISIJUOMA 1 L | RICE DREAM | 3,15 | 2,69 | -15 % |
JUOKSEVA KASVIÖLJYVALMISTE 500 ML | BECEL | 2,49 | 2,05 | -18 % |
RAPSIÖLJY 1 L | RAINBOW | 2,25 | 1,98 | -12 % |
KOOKOSÖLJY LUOMU 425 ML | URTEKRAM | 8,50 | 7,50 | -12 % |
Gluteenittomat
Tuote | Brändi | Vanha hinta | Uusi hinta | Muutos % |
---|---|---|---|---|
KUITULEIPÄ GTON | FRIA | 3,35 | 3,19 | -5 % |
SPORT LEIPÄ GTON | GARBO | 3,10 | 2,99 | -4 % |
RAINBOW NÄKKILEIPÄ 170 G GTON | RAINBOW | 1,79 | 1,65 | -8 % |
TATTARINÄKKILEIPÄ GTON LUOMU | LE PAIN DES FLEURS | 2,69 | 2,55 | -5 % |
WASA GLUTEENITON NÄKKILEIPÄ 275 G | WASA | 3,39 | 2,95 | -13 % |
NÄKKILEIPÄ GTON | SEMPER | 4,29 | 4,09 | -5 % |
KAURANÄKKILEIPÄ GTON | RAINBOW | 1,79 | 1,59 | -11 % |
OHUTNÄKKILEIPÄ GTON | SCHÄR | 1,79 | 1,59 | -11 % |
PROVENA 160 G KAURA-HEDELMÄ KEKSI | PROVENA | 3,69 | 3,48 | -6 % |
VÄLIPALAKEKSI GTON | SEMPER | 2,49 | 2,28 | -8 % |
TREAT PATUKKA GTON | SEMPER | 0,89 | 0,75 | -16 % |
MINIREVITYT 3 KPL GTON | VUOHELAN HERKKU | 4,95 | 4,65 | -6 % |
KAURA-PORKKANASÄMPYLÄ GTON | VUOHELAN HERKKU | 4,19 | 3,98 | -5 % |
MONIVILJALEIPÄ GTON | SCHÄR RUSTICO | 3,15 | 2,98 | -5 % |
KAURALEIPÄ GTON | VUOHELAN HERKKU | 4,45 | 4,15 | -7 % |
LEIPÄ ERTHA GTON | SCHÄR | 2,69 | 2,49 | -7 % |
RIISILEIPÄ GTON | VUOHELAN HERKKU | 4,45 | 4,15 | -7 % |
TÄYSJYVÄSÄMPYLÄ GTON | SCHÄR | 2,98 | 2,69 | -10 % |
VAALEA VIIPALELEIPÄ GTON | SCHÄR PAN CARRÉ | 2,98 | 2,69 | -10 % |
PASTA FUSILLI CORN GTON 500 G | FELICIA | 2,19 | 1,99 | -9 % |
TÄYSJYVÄRIISI FUSILLI 500 G | MAMY | 2,89 | 2,69 | -7 % |
KUITUPITOINEN MACCHERONI GTON 450 G | SEMPER | 3,87 | 3,69 | -5 % |
GLUTEENITON LASAGNE CORTE 500 G | PASTA D’ORO | 2,75 | 2,49 | -9 % |
MAISSITORTILLA GTON | NUEVO PROGRESO | 2,18 | 1,99 | -9 % |
HEDELMÄMYSLI GTON LUOMU 400 G | URTEKRAM | 3,39 | 3,25 | -4 % |
PIKAPUURO VADELMA GTON | PROVENA | 2,55 | 2,39 | -6 % |
NATUREL ANNOSPUURO GTON | PROVENA | 2,65 | 2,49 | -6 % |
HIRSSIHIUTALE GTON 250 G | RISENTA | 1,75 | 1,59 | -9 % |
PERUNASUURIMO GTON 400 G | HELMI | 1,45 | 1,35 | -7 % |
POLENTA MAISSIRYYNI GTON 500 G | RISENTA | 1,49 | 1,35 | -9 % |
KOKONAINEN TATTARISUURIMO GTON 400 G | GOGREEN | 1,55 | 1,39 | -10 % |
JAUHOSEOS GTON 500 G | SEMPER | 2,29 | 1,98 | -14 % |
KARKEA JAUHOSEOS GTON 500 G | SEMPER | 2,29 | 1,98 | -14 % |
SUOMALAINEN PELLAVAROUHE GTON 400 G | RISETTI | 1,37 | 1,25 | -9 % |
Eipä Rainbow taida enää olla edullinen halpamerkki, 250 gramman savukirjolohifileepala maksaa näköjään 18,69 eli kilohinnaksi tulee ruhtinaalliset 78,59. Tarjouksesta saa kilon lohifilettä kymmenysosalla ja piankos sen savustaa sähkösavustimella, tulee säästöä rutkasti.
Moikka Tri, kyse on kilohinnasta.
Missään kohdassa taulukossa ei ilmene, että kyseessä olisi kilohinta. Onko sitten esim. Atrian Jauhelihan 9,5 % 400 g kohdalla mainittu hinta 2,69 myös kilohinta – ainakin hinta on ilmoitettu vastaavalla tavalla kuin savulohifileepalan kohdalla?
Moi Tri, totta, asian voisi ilmaista selkeämminkin. Hyvä huomio. Jauhelihassa kyse on paketin hinnasta.
LUOMUKAURAHIUTALE 1 L? Pitäisikö olla 1KG?
Ei oo kilokaan oikein, paketti on 850g eli kilohinnaksi tulee yhä aika suolaiset 1,40€. Muutenkin listassa oli surullisen vähän luomua.
Olisipa hedelmiä alle euron kilo, mutta ei…..
Ainakaan vielä viime viikolla käydessäni Jumbon Prismassa en löytänyt alennettua hintaa GRAAVIKIRJOLOHIFILESIIVU 150 G APETIT PERINTEINEN 4,49 3,99 -11 % tuotteesta… Vaan hinta oli juuri tuo 4,49. Eikö näiden olisi pitänyt jo muuttua?
Moikka, ja hyvä kun olit tarkkana. Hinta on Jumbon Prismassa järjestelmissä ihan oikein, mutta hyllynreunaetikettiin oli unohtunut vanha hinta. Asia on korjattu. Kiitos.
Hienoa 🙂 Sieltä ostetaan mistä halvimmalla saadaan 🙂
Samaa mieltä. Minä tilaan netissä myös kaikki tuotteet tarjoussivustojen kautta, kuten aikakauslehdet osoitteesta https://www.lehtitarjouksia.com